練馬区の都営住宅で申込者ゼロだった住宅
【2022〜2026年・定期募集16回の実測】
最終更新:2026-08-24 / 出典=JKK東京「申込地区別倍率表」PDF16回分の読み取り
都営住宅は「倍率が高くて当たらない」と語られますが、誰も申し込まなかった住戸募集も毎回出ています。練馬区では、令和4年5月〜令和8年5月の定期募集16回のうち69件(のべ87戸)・47住宅で申込者ゼロが確認できました。JKK東京は募集回ごとに倍率表を出すだけで、回をまたいで「どの住宅が何回あまったか」をまとめた資料は公表していないため、ここでは16回分を読み直して練馬区のぶんだけを取り出しています。
数字だけ練馬区の申込者ゼロは69件。これは都内8番目に多く、都全体で確認できた1,360件の5.1%にあたります。うち10件(14%)はエレベーター付き、4件は2000年代以降に建てられた住宅でした。もっとも多く申込者ゼロが確認できたのは練馬関町一丁目(4回)です。
① 練馬区で申込者ゼロが確認できた住宅(全47住宅)
同じ住宅が何度もあまっているのか、たまたま1回だけだったのかで意味が変わります。16回を通した確認回数の多い順に並べました。
| 住宅名 | 確認回数 | のべ募集戸数 | 建築年度 | エレベーター | 直近に確認できた回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 練馬関町一丁目 | 4回 | 6戸 | 昭和51〜昭和61(住戸により異なる) | 無 | 令和7年11月 |
| 練馬関町北三丁目第3 | 4回 | 5戸 | 昭和60(1985年度) | 無 | 令和7年5月 |
| 光が丘第2 | 3回 | 3戸 | 昭和56(1981年度) | 有 | 令和5年11月 |
| 南大泉一丁目 | 3回 | 3戸 | 平成4(1992年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 南田中 | 3回 | 3戸 | 昭和41〜昭和45(住戸により異なる) | 有・無が混在 | 令和5年5月 |
| 練馬関町北三丁目第4 | 3回 | 3戸 | 昭和62(1987年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 練馬関町北四丁目第3 | 3回 | 3戸 | 平成7(1995年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 旭町二丁目第4 | 2回 | 3戸 | 昭和63(1988年度) | 有・無が混在 | 令和5年5月 |
| 練馬関町一丁目第2 | 2回 | 6戸 | 昭和55(1980年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 練馬関町北三丁目第2 | 2回 | 5戸 | 昭和55(1980年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 練馬関町北三丁目第6 | 2回 | 2戸 | 平成3(1991年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 練馬関町北四丁目第4 | 2回 | 2戸 | 平成9〜平成12(住戸により異なる) | 有・無が混在 | 令和7年5月 |
| 豊玉中一丁目第3 | 2回 | 2戸 | 平成4(1992年度) | 無 | 令和5年11月 |
| 上石神井一丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和57(1982年度) | 無 | 令和6年11月 |
| 上石神井四丁目 | 1回 | 1戸 | 平成24(2012年度) | 有 | 令和7年11月 |
| 光が丘第1 | 1回 | 1戸 | 昭和55(1980年度) | 有 | 令和4年5月 |
| 小竹町二丁目第2 | 1回 | 1戸 | 昭和59(1984年度) | 無 | 令和4年5月 |
| 早宮一丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和59(1984年度) | 有 | 令和7年11月 |
| 早宮三丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和55(1980年度) | 無 | 令和5年5月 |
| 早宮四丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和55(1980年度) | 無 | 令和4年11月 |
| 旭町二丁目第3 | 1回 | 1戸 | 昭和61(1986年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 旭町二丁目第7 | 1回 | 1戸 | 平成28(2016年度) | 有 | 令和4年11月 |
| 東大泉七丁目 | 1回 | 1戸 | 平成3(1991年度) | 無 | 令和4年11月 |
| 桜台六丁目第2 | 1回 | 2戸 | 昭和62(1987年度) | 無 | 令和7年5月 |
| 氷川台四丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和59(1984年度) | 無 | 令和5年11月 |
| 石神井台七丁目第2 | 1回 | 1戸 | 昭和55(1980年度) | 無 | 令和6年11月 |
| 石神井町二丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和63(1988年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 石神井町八丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和61(1986年度) | 無 | 令和7年5月 |
| 練馬二丁目第2 | 1回 | 2戸 | 昭和62(1987年度) | 無 | 令和6年11月 |
| 練馬北町八丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和56(1981年度) | 無 | 令和4年11月 |
| 練馬四丁目 | 1回 | 1戸 | 平成5(1993年度) | 無 | 令和6年11月 |
| 練馬富士見台一丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和59(1984年度) | 無 | 令和4年11月 |
| 練馬春日町三丁目第4 | 1回 | 1戸 | 昭和55(1980年度) | 無 | 令和5年5月 |
| 練馬春日町五丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和51(1976年度) | 無 | 令和4年11月 |
| 練馬春日町五丁目第2 | 1回 | 1戸 | 昭和52(1977年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 練馬春日町四丁目 | 1回 | 2戸 | 昭和52(1977年度) | 無 | 令和4年11月 |
| 練馬春日町四丁目第2 | 1回 | 3戸 | 昭和53(1978年度) | 無 | 令和4年11月 |
| 練馬関町北一丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和59(1984年度) | 無 | 令和6年5月 |
| 練馬関町北三丁目 | 1回 | 2戸 | 昭和51(1976年度) | 無 | 令和5年5月 |
| 練馬関町北三丁目第5 | 1回 | 1戸 | 平成3(1991年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 練馬関町南四丁目第2 | 1回 | 1戸 | 平成12(2000年度) | 無 | 令和6年11月 |
| 練馬関町東一丁目 | 1回 | 2戸 | 平成2(1990年度) | 無 | 令和4年5月 |
| 谷原三丁目 | 1回 | 1戸 | 平成7(1995年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 豊玉中一丁目第2 | 1回 | 1戸 | 昭和53(1978年度) | 無 | 令和7年11月 |
| 貫井二丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和56(1981年度) | 無 | 令和8年5月 |
| 貫井四丁目 | 1回 | 1戸 | 昭和55(1980年度) | 無 | 令和5年11月 |
| 錦一丁目第3 | 1回 | 1戸 | 平成7(1995年度) | 無 | 令和5年5月 |
② 募集回ごとの件数(練馬区)
件数は募集回ごとの募集戸数や条件で動きます。0件は「この読み取りでは確認できなかった」という意味で、その回に募集割れが無かったと確定させるものではありません(下の「この数字の限界」参照)。
| 募集回 | 確認件数 | のべ募集戸数 |
|---|---|---|
| 令和4年5月 | 9件 | 10戸 |
| 令和4年11月 | 13件 | 17戸 |
| 令和5年2月 | 0件 | 0戸 |
| 令和5年5月 | 9件 | 11戸 |
| 令和5年8月 | 0件 | 0戸 |
| 令和5年11月 | 6件 | 7戸 |
| 令和6年2月 | 0件 | 0戸 |
| 令和6年5月 | 1件 | 1戸 |
| 令和6年8月 | 0件 | 0戸 |
| 令和6年11月 | 7件 | 8戸 |
| 令和7年2月 | 0件 | 0戸 |
| 令和7年5月 | 7件 | 11戸 |
| 令和7年8月 | 0件 | 0戸 |
| 令和7年11月 | 16件 | 21戸 |
| 令和8年2月 | 0件 | 0戸 |
| 令和8年5月 | 1件 | 1戸 |
③ 募集区分・建築年代の内訳
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 世帯向(一般募集住宅) | 32件 | 46% |
| 若年夫婦・子育て世帯向(定期使用住宅) | 26件 | 38% |
| 居室内で病死等があった住宅 | 11件 | 16% |
| 1960年代に建てられた住宅 | 2件 | 3% |
| 1970年代に建てられた住宅 | 9件 | 13% |
| 1980年代に建てられた住宅 | 37件 | 54% |
| 1990年代に建てられた住宅 | 17件 | 25% |
| 2000年代に建てられた住宅 | 2件 | 3% |
| 2010年代に建てられた住宅 | 2件 | 3% |
この数字の限界ここに出したのは下限です。JKK東京の倍率表PDFは回ごとに列の作りが違い、機械での読み取りは一部の行を正しく復元できません。そこで同じ行の申込者数欄と倍率欄がともに0と読めた行だけを採用し、区市町も行頭に明記されていた行に限っています。したがって練馬区の実際の募集割れは、ここに出した69件より多いはずです。少なくはなりません。
「募集割れ=誰でも入れる」ではありません。申込資格(収入基準・住宅困窮要件・単身可否など)を満たすことが前提で、同じ住宅でも回によって募集の有無・戸数・間取り・入居人数の条件が変わります。過去にあまった住宅が次回も募集に出るとはかぎりません。申し込む前に、その回の募集案内で必ず条件を確認してください。
先に確かめておくこと都営住宅の申込みには収入の上限があります(政令月収158,000円以下、裁量階層は214,000円以下)。政令月収の判定計算機で先に確かめられます。倍率が高い住戸でも、障害者・高齢者・ひとり親などは優遇抽選で当選確率を上げられます。
よくある質問
Q. 練馬区の都営住宅で倍率が低いのはどの住宅ですか?
A. 練馬区の定期募集16回分で、申込者ゼロ(倍率0.0倍)と読み取れた住戸募集は69件・47住宅ありました。確認回数がもっとも多いのは練馬関町一丁目(4回)です。3回以上あまった住宅は練馬関町一丁目・練馬関町北三丁目第3・光が丘第2・南大泉一丁目・練馬関町北四丁目第3 など7住宅です。ただしこれは過去の記録で、次回の募集に同じ住宅が出るとはかぎりません。また申込資格(収入基準・住宅困窮要件・単身入居の可否)を満たすことが前提です。
Q. 練馬区の都営住宅の空き状況はどこで見られますか?
A. 都営住宅は、賃貸情報サイトのように空き室が常時公開される仕組みではありません。年4回ごろの定期募集(例年5月・8月・11月・2月)の回ごとに「募集案内」で対象住宅が示され、そこに載った住戸だけが申込み・抽選の対象になります。したがって見るべきは「いま空いている部屋」ではなく「次の募集にどの住宅が出るか」です。募集の有無・時期・申込方法は、募集事務を行うJKK東京(東京都住宅供給公社)と東京都住宅政策本部の公式ページで必ず確認してください。
出典
- JKK東京(東京都住宅供給公社)「都営住宅入居者募集 抽せん倍率表(申込地区別倍率表)」令和4年5月〜令和8年5月の定期募集16回分 https://www.to-kousya.or.jp/kouei/toeibosyu/
- 東京都住宅政策本部「都営住宅の入居者募集」 https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/
練馬区を含む全1,360件の明細は募集割れ一覧(1,360件・CSV)で配布しています。出典(フクシル https://fukushiru.com/articles/toei-nerima.html )を明記していただければ、表・数値の転載は自由です。