トップ > 障害者控除の認定基準(自治体別)
障害者控除対象者認定の基準は、街によってこれだけ違う
最終更新:2026-08-27 / 570自治体を収録(うち基準を読み取れたもの 418)
65歳以上で要介護認定を受けている方は、障害者手帳がなくても市区町村の認定を受ければ
所得税・住民税の障害者控除が使えます。ところがその認定基準は市区町村がそれぞれ決めており、全国で統一されていません。
同じ状態の親を持っていても、住んでいる街によって40万円の控除・27万円の控除・対象外に分かれます。
当サイトは各自治体が公表している例規・ページを読み取って、その違いを並べました。
この記事の要点
同じ「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ」の人でも、126自治体では特別障害者(40万円)、204自治体では障害者どまり(27万円)、19自治体では対象外です。
ご自身の街の基準を下の一覧から確認してください。
同じ状態の人が、街によってどう分かれるか
| 本人の状態 | 特別障害者 40万円 | 障害者 27万円 | 対象外 |
| 認知症度がⅡa | 31 | 223 | 95 |
|---|
| 認知症度がⅢa | 126 | 204 | 19 |
|---|
| 認知症度がⅣ | 259 | 88 | 2 |
|---|
| 要介護1 | 16 | 75 | 30 |
|---|
| 要介護3 | 46 | 68 | 7 |
|---|
| 要介護4 | 98 | 23 | 0 |
|---|
それぞれの物差しを使っている自治体の中での内訳です(認知症度 349自治体/要介護度 121自治体)。
自治体によって、要介護度で決めるところ・日常生活自立度で決めるところ・両方を使うところがあります。
大都市ほど、基準が公表されていない
政令指定都市18市のうち、実際の判定ランクを公表していたのは2市だけでした(2026-08-27時点、当サイトが公開ページを確認した範囲)。
多くの大都市は「知的障害者(軽度・中度)に準ずる方」といった区分までは示しますが、どのランクから対象かは書いていません。
人口の多い街ほど、事前に自分が対象か調べにくい状態です。
自治体別の一覧
「下限」は、その値以上であれば対象になり得るという意味です。表に無い自治体は、例規を公表していないか、当サイトがまだ収録できていません。
北海道(65自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 旭川市 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 北見市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 芦別市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 士別市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 名寄市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 砂川市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 深川市 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | — |
|---|
| 石狩市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | — |
|---|
| 北斗市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 新篠津村 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa | 要介護4 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 福島町 | 認知症度Ⅲa | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度A1 |
|---|
| 七飯町 | 要介護1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 鹿部町 | 要介護1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度C1 |
|---|
| 森町 | 要介護1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 江差町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 奥尻町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| せたな町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 蘭越町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度C1 |
|---|
| ニセコ町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 留寿都村 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度C1 |
|---|
| 喜茂別町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 倶知安町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度C1 |
|---|
| 赤井川村 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度C1 | — |
|---|
| 南幌町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 栗山町 | 要介護1 | 要介護4 |
|---|
| 浦臼町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 新十津川町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa | 要介護3 / 寝たきり度B1 |
|---|
| 雨竜町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa | 要介護3 / 寝たきり度B1 |
|---|
| 北竜町 | 要介護1 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 | — |
|---|
| 鷹栖町 | 要介護1 / 寝たきり度A1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 愛別町 | 要介護1 / 寝たきり度A1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 増毛町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 小平町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 苫前町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 羽幌町 | — | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 |
|---|
| 遠別町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護1 / 寝たきり度B1 |
|---|
| 天塩町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 猿払村 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 豊富町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 佐呂間町 | — | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 |
|---|
| 湧別町 | — | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 |
|---|
| 滝上町 | — | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 |
|---|
| 興部町 | — | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 |
|---|
| 西興部村 | — | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 |
|---|
| 豊浦町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 壮瞥町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 厚真町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 洞爺湖町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 日高町 | — | 認知症度Ⅱb / 寝たきり度B1 |
|---|
| 平取町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 様似町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 鹿追町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護1 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 新得町 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度C1 | — |
|---|
| 中札内村 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 広尾町 | — | 認知症度Ⅰ |
|---|
| 豊頃町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 本別町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 陸別町 | 認知症度Ⅰ | — |
|---|
| 浦幌町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 厚岸町 | 要支援2 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅳ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 浜中町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 標茶町 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
| 弟子屈町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 別海町 | — | 要介護1 / 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 |
|---|
| 羅臼町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
青森県(12自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 弘前市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 平内町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 今別町 | 要介護1 | 要介護4 |
|---|
| 鰺ヶ沢町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅳ / 寝たきり度A1 |
|---|
| 深浦町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 鶴田町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 中泊町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 野辺地町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 七戸町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 寝たきり度B1 |
|---|
| 横浜町 | 認知症度Ⅲb | 認知症度M |
|---|
| 六ヶ所村 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 階上町 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
岩手県(10自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 北上市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 遠野市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 釜石市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 葛巻町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅳ / 寝たきり度A1 |
|---|
| 岩手町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 紫波町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護3 / 認知症度Ⅳ / 寝たきり度C1 |
|---|
| 普代村 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 野田村 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 九戸村 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 洋野町 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
宮城県(13自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 仙台市 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 白石市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 名取市 | 要介護1 | 要介護3 |
|---|
| 東松島市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 大崎市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 村田町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 大郷町 | 要介護1 | 要介護3 |
|---|
| 大衡村 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 色麻町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 加美町 | 要介護1 | 要介護3 |
|---|
| 美里町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 女川町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 南三陸町 | 要支援2 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度J1 | 要介護2 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
秋田県(6自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 大仙市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度C1 |
|---|
| 仙北市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 藤里町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 三種町 | 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 五城目町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 美郷町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
山形県(5自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 寒河江市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 中山町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 西川町 | 要介護1 | — |
|---|
| 舟形町 | 認知症度Ⅱb | 認知症度M |
|---|
| 高畠町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度C1 |
|---|
福島県(24自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 福島市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 郡山市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 白河市 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 伊達市 | 認知症度Ⅳ | — |
|---|
| 国見町 | 要介護3 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 川俣町 | 認知症度Ⅱb / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 南会津町 | — | 要介護1 |
|---|
| 北塩原村 | 寝たきり度J1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 磐梯町 | 寝たきり度J1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 会津坂下町 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 | — |
|---|
| 湯川村 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 西郷村 | 寝たきり度J1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度A1 |
|---|
| 矢吹町 | 寝たきり度J1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度A1 |
|---|
| 玉川村 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 平田村 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 浅川町 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 |
|---|
| 古殿町 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 三春町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 広野町 | — | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 |
|---|
| 大熊町 | 要介護1 / 寝たきり度B1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 双葉町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 寝たきり度B1 |
|---|
| 浪江町 | 要介護1 / 認知症度M / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度M |
|---|
| 葛尾村 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅳ |
|---|
| 飯舘村 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
茨城県(35自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 古河市 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
| 石岡市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 結城市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 龍ケ崎市 | — | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 |
|---|
| 下妻市 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 常総市 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 常陸太田市 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
| 北茨城市 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 笠間市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 取手市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 牛久市 | — | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| つくば市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 鹿嶋市 | — | 寝たきり度A1 |
|---|
| 潮来市 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 守谷市 | 要支援1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度J2 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 常陸大宮市 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
| 那珂市 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
| 筑西市 | 要介護1 | — |
|---|
| 坂東市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 稲敷市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 桜川市 | — | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 |
|---|
| 神栖市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 行方市 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa | 要介護4 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 鉾田市 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
| つくばみらい市 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 小美玉市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 茨城町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 大洗町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 東海村 | 認知症度Ⅰ | — |
|---|
| 阿見町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 河内町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 八千代町 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 五霞町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度J1 | — |
|---|
| 境町 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 利根町 | — | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
栃木県(9自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| さくら市 | 寝たきり度J1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 下野市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 上三川町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 益子町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 市貝町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 芳賀町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 野木町 | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
| 高根沢町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 那珂川町 | 要介護1 / 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
群馬県(14自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 桐生市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 藤岡市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 吉岡町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 上野村 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 神流町 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 下仁田町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅳ |
|---|
| 甘楽町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅳ / 寝たきり度A1 |
|---|
| 嬬恋村 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 高山村 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 片品村 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 昭和村 | 要介護1 / 寝たきり度A1 | 要介護1 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 板倉町 | 寝たきり度B1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 千代田町 | 寝たきり度B1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 大泉町 | — | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
埼玉県(20自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| さいたま市 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 戸田市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 朝霞市 | 要支援2 | — |
|---|
| 和光市 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度C1 |
|---|
| 新座市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A2 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 富士見市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 三郷市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 幸手市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 鶴ヶ島市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 日高市 | — | 要介護1 / 認知症度Ⅳ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 三芳町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 滑川町 | — | 要介護4 / 認知症度Ⅳ / 寝たきり度J1 |
|---|
| 嵐山町 | 認知症度Ⅲa | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 川島町 | 寝たきり度A1 | 要介護4 |
|---|
| 吉見町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 横瀬町 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度J2 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度A1 |
|---|
| 小鹿野町 | 要介護1 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度A1 | 要介護1 / 認知症度Ⅳ |
|---|
| 神川町 | — | 要介護2 |
|---|
| 上里町 | — | 要介護2 |
|---|
| 杉戸町 | — | 要介護1 |
|---|
千葉県(28自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 千葉市 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 船橋市 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 木更津市 | 要介護1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa / 寝たきり度C1 |
|---|
| 茂原市 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 旭市 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 寝たきり度B1 |
|---|
| 習志野市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 勝浦市 | 認知症度Ⅲb | 認知症度M |
|---|
| 市原市 | 認知症度Ⅲb | 認知症度M |
|---|
| 鎌ケ谷市 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 浦安市 | — | 認知症度Ⅰ / 寝たきり度C1 |
|---|
| 白井市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 南房総市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 匝瑳市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 香取市 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅱa |
|---|
| 山武市 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 酒々井町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 栄町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 神崎町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 多古町 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 東庄町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護4 / 認知症度Ⅱa |
|---|
| 横芝光町 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度B1 |
|---|
| 一宮町 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 睦沢町 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 長生村 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 長柄町 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 長南町 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 大多喜町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 鋸南町 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅳ |
|---|
東京都(19自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 中央区 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 墨田区 | 要介護3 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護3 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 大田区 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 |
|---|
| 世田谷区 | 要介護3 | 要介護3 |
|---|
| 中野区 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 練馬区 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 足立区 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 葛飾区 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 八王子市 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 立川市 | 認知症度Ⅲa | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 小平市 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 | 認知症度Ⅳ / 寝たきり度C1 |
|---|
| 日野市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 東村山市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 国分寺市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 清瀬市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 東久留米市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度J1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 瑞穂町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 日の出町 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護1 / 認知症度Ⅲa |
|---|
| 新島村 | 要介護3 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 要介護3 / 寝たきり度B1 |
|---|
神奈川県(5自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 横浜市 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 川崎市 | この自治体は判定ランクを公表していません |
|---|
| 逗子市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 秦野市 | 寝たきり度A1 | — |
|---|
| 真鶴町 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
新潟県(6自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 新潟市 | 寝たきり度B1 | — |
|---|
| 佐渡市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 魚沼市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 南魚沼市 | 認知症度Ⅱa | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 胎内市 | 要支援1 / 認知症度Ⅰ / 寝たきり度J1 | — |
|---|
| 湯沢町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A2 | 認知症度Ⅲa |
|---|
富山県(8自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 滑川市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | — |
|---|
| 砺波市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 南砺市 | 当サイトでは読み取れていません(原文) |
|---|
| 射水市 | 要介護1 / 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A2 | — |
|---|
| 舟橋村 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | — |
|---|
| 立山町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | — |
|---|
| 入善町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | — |
|---|
| 朝日町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | — |
|---|
石川県(6自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| かほく市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 川北町 | 認知症度Ⅰ | 寝たきり度B1 |
|---|
| 津幡町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 内灘町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 宝達志水町 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
| 中能登町 | 要支援1 | — |
|---|
福井県(2自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 坂井市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度A1 | 認知症度Ⅲa |
|---|
| 南越前町 | 寝たきり度A1 | 寝たきり度B1 |
|---|
山梨県(8自治体)
| 市区町村 | 障害者になる下限 | 特別障害者になる下限 |
|---|
| 富士吉田市 | 認知症度Ⅲa / 寝たきり度B1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
| 都留市 | 認知症度Ⅱa / 寝たきり度B1 | 認知症度Ⅳ |
|---|
