宮城県仙台市太白区|町名から担当の地域包括支援センターを探す
介護の相談窓口である地域包括支援センターは、住んでいる町丁目ごとに担当が決まっています。 仙台市太白区が公表している担当区域を、町丁目の側から引けるように並べ替えました。 収録は12か所・町丁目531件(太白区)です。
この表の読み方
- 担当が2つ以上に分かれている町丁目が14件(2.6%)あります。町名だけでは決まらないので、番地までご確認ください。
- 但し書きの番地・住居表示番号は、仙台市太白区の公表資料の表記をそのまま載せています。
- センターの良し悪しは扱いません。担当がどこかという事実だけを並べています。
| 町丁目 | 担当の地域包括支援センター |
|---|---|
| あすと長町一丁目 | 郡山(住居表示番号 167) |
| あすと長町三丁目 | 郡山(住居表示番号 171) |
| あすと長町四丁目 | 郡山(住居表示番号 1~2/住居表示番号 3~4) |
| あすと長町二丁目 | 郡山(住居表示番号 1~1の終り/住居表示番号 2~171) |
| ひより台 | 山田(住居表示番号 1~16/住居表示番号 17~18/住居表示番号 19~31/住居表示番号 32~45/住居表示番号 46~55) |
| 芦の口 | 八木山(住居表示番号 13) |
| 羽黒台 | 山田(住居表示番号 415) |
| 越路 | 愛宕橋(住居表示番号 16) |
| 鈎取一丁目 | 西多賀(住居表示番号 264) |
| 鈎取三丁目 | 西多賀(住居表示番号 262) |
| 鈎取四丁目 | 西多賀(住居表示番号 1~16/住居表示番号 17~24/住居表示番号 25~25の終り) |
| 鈎取字一本杉 | 山田(住居表示番号 264) |
| 鈎取字御堂平 | 八木山(住居表示番号 38~38の終り) 西多賀(住居表示番号 37~37の終り/住居表示番号 39~262) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鈎取字向原前 | 山田(住居表示番号 264) |
| 鈎取字新田町 | 富沢(住居表示番号 258) |
| 鈎取字西根添 | 山田(住居表示番号 264) |
| 鈎取字青木塒 | 西多賀(住居表示番号 262) |
| 鈎取字谷地田 | 山田(住居表示番号 264) |
| 鈎取字町 | 山田(住居表示番号 264) |
| 鈎取字東根添 | 山田(住居表示番号 264) |
| 鈎取二丁目 | 西多賀(住居表示番号 262) |
| 鈎取本町一丁目 | 山田(住居表示番号 25) |
| 鈎取本町二丁目 | 山田(住居表示番号 264) |
| 旗立一丁目 | 山田(住居表示番号 1~15/住居表示番号 16~22) |
| 旗立三丁目 | 山田(住居表示番号 415) |
| 旗立二丁目 | 山田(住居表示番号 415) |
| 金剛沢一丁目 | 西多賀(住居表示番号 257) |
| 金剛沢三丁目 | 八木山(住居表示番号 4/住居表示番号 5~6ー33/住居表示番号 6ー34~6ー45/住居表示番号 6ー46~262) |
| 金剛沢二丁目 | 西多賀(住居表示番号 257) |
| 郡山一丁目 | 郡山(住居表示番号 8~9/住居表示番号 11~18/住居表示番号 19~19ー16/住居表示番号 19ー17~19ー19/住居表示番号 19ー20~19の終り) |
| 郡山五丁目 | 郡山(住居表示番号 342) |
| 郡山三丁目 | 郡山(住居表示番号 1~15の終り/住居表示番号 16~21/住居表示番号 22~22の終り/住居表示番号 23~27) |
| 郡山四丁目 | 郡山(住居表示番号 341) |
| 郡山字一丁田 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字舘ノ内 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字欠ノ上 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字穴田西 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字穴田東 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字原田 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字源兵衛西 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字源兵衛東 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字行新田 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字出丸 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字小原 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字菖蒲田 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字上野 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字新橋南 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字新橋北 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字深町 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字吹上下 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字吹上西 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字吹上西二野 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字吹上東 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字石塚 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字谷地田西 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字谷地田東 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字南下河原 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字南下河原向 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字南上河原 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字南中河原南 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字南中河原北 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字蓬田 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字北目前 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字北目宅地 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字矢口田 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字矢来前 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山字籠ノ瀬 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 郡山七丁目 | 郡山(住居表示番号 342) |
| 郡山二丁目 | 郡山(住居表示番号 342) |
| 郡山八丁目 | 郡山(住居表示番号 342) |
| 郡山六丁目 | 郡山(住居表示番号 342) |
| 恵和町 | 八木山(住居表示番号 1~27の終り/住居表示番号 28~28ー10/住居表示番号 28ー11~28ー34/住居表示番号 28ー35~28の終り/住居表示番号 29~40/住居表示番号 41~41の終り) |
| 御堂平 | 西多賀(住居表示番号 1~4/住居表示番号 12~22) 山田(住居表示番号 7~11) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 向山一丁目 | 愛宕橋(住居表示番号 16) |
| 向山三丁目 | 愛宕橋(住居表示番号 16) |
| 向山四丁目 | 愛宕橋(住居表示番号 16) |
| 向山二丁目 | 愛宕橋(住居表示番号 16) |
| 根岸町 | 長町(住居表示番号 184) |
| 佐保山 | 山田(住居表示番号 367) |
| 砂押町 | 長町(住居表示番号 284) |
| 砂押南町 | 長町(住居表示番号 284) |
| 桜木町 | 八木山(住居表示番号 9) |
| 三神峯一丁目 | 西多賀(住居表示番号 1~5/住居表示番号 6~6の終り/住居表示番号 7~7の終り/住居表示番号 8~8の終り/住居表示番号 9~16) |
| 三神峯二丁目 | 西多賀(住居表示番号 257) |
| 山田字汚田通 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字岩崎 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字旗立 | 山田(住居表示番号 415) |
| 山田字欠ノ上前 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字御殿 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字根岸前 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字山田山 | 山田(住居表示番号 367) |
| 山田字新田堀下中 | 富沢(住居表示番号 258) |
| 山田字新田堀下南 | 富沢(住居表示番号 258) |
| 山田字新田堀下北 | 富沢(住居表示番号 258) |
| 山田字清太原 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字船渡前 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字大石 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字谷地前 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字竹ノ内前 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田字田中前 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田自由ケ丘 | 山田(住居表示番号 367) |
| 山田上ノ台町 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田新町 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田北前町 | 山田(住居表示番号 264) |
| 山田本町 | 山田(住居表示番号 264) |
| 四郎丸字岡谷地 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字原東 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字戸ノ内 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字桜木 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 四郎丸字尺丈島北 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字昭和下 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字昭和境 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字昭和上 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 四郎丸字昭和西 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 四郎丸字昭和前 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字昭和中 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字昭和東 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字昭和南 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字昭和北 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字昭和裏 | 東中田(住居表示番号 1~22/住居表示番号 23~25/住居表示番号 26~376) |
| 四郎丸字松原 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字新川 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字新田 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字神明 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 四郎丸字吹上 | 東中田(住居表示番号 1~70/住居表示番号 71~71の終り/住居表示番号 72~376) |
| 四郎丸字水押 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字前 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 四郎丸字大宮 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字地蔵前 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字田中 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 四郎丸字渡道 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 四郎丸字土浮 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 四郎丸字浜堀 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字弁天 | 東中田(住居表示番号 1~19/住居表示番号 20~370) |
| 四郎丸字芳塚 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 四郎丸字落合 | 東中田(住居表示番号 370) |
| 鹿野一丁目 | 長町(住居表示番号 1ー1~1ー5/住居表示番号 1ー6~2/住居表示番号 3~10) |
| 鹿野三丁目 | 長町(住居表示番号 176) |
| 鹿野二丁目 | 長町(住居表示番号 284) |
| 鹿野本町 | 長町(住居表示番号 284) |
| 若葉町 | 八木山(住居表示番号 1~28) |
| 秋保町境野 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字屋敷下 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字下沖 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字下河原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字下中河原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字賀澤 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字舘 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字舘ケ澤 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字舘下 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字舘山原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字雁木田 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字雁木田山 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字亀ケ森山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字久保 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字戸崎 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字戸森 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字戸森山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字向国久 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字向宿 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字合ノ原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字国久 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字黒森 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字山根 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字山崎 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字寺西 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字篠根澤 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字宿 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字上河原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字上原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字上台 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字上野原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字新国久 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字新天神 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字新田 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字深澤 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字諏訪前 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字諏訪北 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字水上南 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字水上北 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字菅刈 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字菅刈山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字清水久保 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字清水久保北 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字西台 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字青木 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字石神 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字石神山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字石本 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字川前 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字泉口 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字前山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字早稲田 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字台山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字大原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字大倉山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字大槻 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字大東 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字大東南 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字大日向山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字谷地 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字竹ノ内 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字中原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字中揚 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字町 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字町南裏 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字町北裏 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字堤下 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町長袋字天神 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字東 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字東河原 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字湯ノ辺田 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字二ノ輪山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字白澤口 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字畑 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字八重勝 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字並木 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字堀端 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字摩賀院 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字摩賀院下 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字摩賀院山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字明神 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字門前 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字野中 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字鈴ケ澤 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字澤端 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字濱坂 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字獺沢 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町長袋字釡下 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町湯元 | 秋保(住居表示番号 163) |
| 秋保町湯向 | 秋保(住居表示番号 163) |
| 秋保町馬場字愛宕裏 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字芋生 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字横町 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字下久保 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字岳山 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字丸山 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字穴戸 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字向山 | 秋保(住居表示番号 22) |
| 秋保町馬場字笹原 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字三坂 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字山口 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字沼山 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字上ノ原 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字新川道 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字新田町 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字森安 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字深野 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字西向 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字石ケ森 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字石平 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字大モミ | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字大杉 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字大滝 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字大平 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字鷹ノ巣 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字鷹ノ巣西 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字滝原 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字谷地 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字竹林 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字中 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字中小屋 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字昼野 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字町頭 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字町南 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字町北 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字堤 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字田尻 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字土蔵 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字二口 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字二枚橋 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字馬立 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字辺田 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字北山 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字北山西 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字本小屋 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字野尻町南 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字野尻町北 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字野尻北 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 秋保町馬場字澤口 | 秋保(住居表示番号 40) |
| 松が丘 | 八木山(住居表示番号 9) |
| 上野山一丁目 | 山田(住居表示番号 264) |
| 上野山三丁目 | 山田(住居表示番号 264) |
| 上野山二丁目 | 山田(住居表示番号 264) |
| 人来田一丁目 | 山田(住居表示番号 415) |
| 人来田三丁目 | 山田(住居表示番号 415) |
| 人来田二丁目 | 山田(住居表示番号 415) |
| 諏訪町 | 郡山(住居表示番号 342) |
| 西の平一丁目 | 西多賀(住居表示番号 1~18/住居表示番号 19~22ー13/住居表示番号 22ー14~22の終り/住居表示番号 23~27) |
| 西の平二丁目 | 八木山(住居表示番号 3~6/住居表示番号 7~23/住居表示番号 32~39) 西多賀(住居表示番号 1~1の終り/住居表示番号 2~2ー11/住居表示番号 2ー12~2ー27/住居表示番号 2ー30~2の終り/住居表示番号 24~31) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 西多賀一丁目 | 西多賀(住居表示番号 258) |
| 西多賀五丁目 | 富沢(住居表示番号 1~23) 西多賀(住居表示番号 24~32) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 西多賀三丁目 | 西多賀(住居表示番号 1~6/住居表示番号 7~15) |
| 西多賀四丁目 | 西多賀(住居表示番号 1~1の終り/住居表示番号 2~5/住居表示番号 6~10/住居表示番号 11~13/住居表示番号 14~27/住居表示番号 28~28の終り) |
| 西多賀二丁目 | 富沢(住居表示番号 258) |
| 西中田一丁目 | 西中田(住居表示番号 18/住居表示番号 19~551) |
| 西中田五丁目 | 西中田(住居表示番号 551) |
| 西中田三丁目 | 西中田(住居表示番号 554/住居表示番号 1ー64~1ー64/住居表示番号 1ー65~8/住居表示番号 9~9ー6/住居表示番号 9ー7~9ー37/住居表示番号 9ー38~24) |
| 西中田四丁目 | 西中田(住居表示番号 562) |
| 西中田七丁目 | 西中田(住居表示番号 551) |
| 西中田二丁目 | 西中田(住居表示番号 549) |
| 西中田六丁目 | 西中田(住居表示番号 551) |
| 青山一丁目 | 八木山(住居表示番号 1~32ー25) |
| 青山二丁目 | 八木山(住居表示番号 1~1の終り/住居表示番号 2~27/住居表示番号 28ー17~29/住居表示番号 45~45の終り) 愛宕橋(住居表示番号 28ー1~28ー16/住居表示番号 30~44) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 泉崎一丁目 | 富沢(住居表示番号 176) |
| 泉崎二丁目 | 富沢(住居表示番号 176) |
| 太子堂 | 富沢(住居表示番号 411) |
| 太白一丁目 | 山田(住居表示番号 367) |
| 太白三丁目 | 山田(住居表示番号 367) |
| 太白二丁目 | 山田(住居表示番号 367) |
| 袋原一丁目 | 東中田(住居表示番号 597) |
| 袋原五丁目 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 袋原三丁目 | 東中田(住居表示番号 597) |
| 袋原四丁目 | 東中田(住居表示番号 1~8/住居表示番号 9~10/住居表示番号 11~18/住居表示番号 19~376) |
| 袋原字堰場 | 中田(住居表示番号 371) |
| 袋原字小原 | 中田(住居表示番号 371) |
| 袋原字小平 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 袋原字台 | 東中田(住居表示番号 1~30) 中田(住居表示番号 31~371) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 袋原字定野西 | 中田(住居表示番号 371) |
| 袋原字定野東 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 袋原字定野南 | 中田(住居表示番号 371) |
| 袋原字定野北 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 袋原字内手 | 中田(住居表示番号 371) |
| 袋原字畑中 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 袋原字平 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 袋原字平淵 | 東中田(住居表示番号 21~30/住居表示番号 33~47ー1の終り/住居表示番号 47ー9~50ー2/住居表示番号 50ー5~376) 中田(住居表示番号 1~20/住居表示番号 31~32/住居表示番号 47ー2~47ー8/住居表示番号 50ー3~50ー4) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 袋原字北河原 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 袋原二丁目 | 東中田(住居表示番号 1~15) |
| 袋原六丁目 | 東中田(住居表示番号 376) |
| 大谷地 | 西多賀(住居表示番号 257) |
| 大野田一丁目 | 富沢(住居表示番号 188) |
| 大野田五丁目 | 富沢(住居表示番号 188) |
| 大野田三丁目 | 富沢(住居表示番号 188) |
| 大野田四丁目 | 富沢(住居表示番号 188) |
| 大野田字イコタ | 富沢(住居表示番号 195) |
| 大野田字下古川 | 富沢(住居表示番号 201/住居表示番号 37ー8~37ー8/住居表示番号 37ー9~37ー10/住居表示番号 37ー11~37ー11/住居表示番号 37ー12~37ー16/住居表示番号 37ー17~37ー17/住居表示番号 37ー18~37ー24/住居表示番号 37ー25~37ー25/住居表示番号 37ー26~37ー28/住居表示番号 37ー29~37ー30/住居表示番号 37ー31~37ー45/住居表示番号 37ー46~37ー47/住居表示番号 37ー48~37ー49/住居表示番号 37ー50~37ー50/住居表示番号 37ー51~37ー53/住居表示番号 37ー54~37ー54/住居表示番号 37ー55~37ー55/住居表示番号 37ー56~37ー56/住居表示番号 37ー57~37ー60/住居表示番号 37ー61~37ー66/住居表示番号 37ー67~37ー67/住居表示番号 37ー68~37ー68/住居表示番号 37ー69~37ー73/住居表示番号 37ー74~37ー79/住居表示番号 38~47ー5/住居表示番号 47ー6~47ー9/住居表示番号 47ー10~48ー1/住居表示番号 48ー2~48ー3/住居表示番号 48ー4~48ー7/住居表示番号 48ー8~48ー9/住居表示番号 48ー10~195) |
| 大野田字河島 | 富沢(住居表示番号 178) |
| 大野田字観音堂 | 富沢(住居表示番号 195) |
| 大野田字皿屋敷 | 富沢(住居表示番号 195) |
| 大野田字宿在家 | 富沢(住居表示番号 195) |
| 大野田字上古川 | 富沢(住居表示番号 178) |
| 大野田字中河原 | 富沢(住居表示番号 195) |
| 大野田字塚田 | 富沢(住居表示番号 195) |
| 大野田字土手前 | 富沢(住居表示番号 195) |
| 大野田二丁目 | 富沢(住居表示番号 188) |
| 大塒町 | 八木山(住居表示番号 1~39ー4/住居表示番号 39ー6~41) 長町(住居表示番号 39ー5~39ー5) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 中田町字荒屋敷 | 中田(住居表示番号 371) |
| 長町一丁目 | 長町(住居表示番号 184) |
| 長町五丁目 | 長町(住居表示番号 523/住居表示番号 2ー6~2ー38/住居表示番号 2ー39~10ー15/住居表示番号 10ー16~10ー45/住居表示番号 10ー46~12ー19/住居表示番号 12ー20~176) |
| 長町三丁目 | 長町(住居表示番号 184) |
| 長町四丁目 | 長町(住居表示番号 184) |
| 長町七丁目 | 長町(住居表示番号 1~19/住居表示番号 20~24) |
| 長町南一丁目 | 長町(住居表示番号 176) |
| 長町南三丁目 | 富沢(住居表示番号 1~32/住居表示番号 33~40) |
| 長町南四丁目 | 富沢(住居表示番号 1~19/住居表示番号 20~34) |
| 長町南二丁目 | 富沢(住居表示番号 195) |
| 長町二丁目 | 長町(住居表示番号 184) |
| 長町八丁目 | 長町(住居表示番号 1~17/住居表示番号 18~18ー1/住居表示番号 18ー2~18の終り/住居表示番号 19~21/住居表示番号 22~23) |
| 長町六丁目 | 長町(住居表示番号 176) |
| 長嶺 | 愛宕橋(住居表示番号 3~3の終り/住居表示番号 5~7の終り/住居表示番号 11~20) 長町(住居表示番号 1~2/住居表示番号 4~4の終り/住居表示番号 8~10) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 坪沼 | 茂庭(住居表示番号 418) |
| 土手内一丁目 | 長町(住居表示番号 1~5/住居表示番号 6~6ー13/住居表示番号 6ー14~7/住居表示番号 8~9の終り/住居表示番号 10~10ー7/住居表示番号 10ー8~10の終り/住居表示番号 11~25) |
| 土手内三丁目 | 長町(住居表示番号 1~13) |
| 土手内二丁目 | 長町(住居表示番号 1~1の終り/住居表示番号 2~6) |
| 東郡山一丁目 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 東郡山二丁目 | 郡山(住居表示番号 306) |
| 東大野田 | 郡山(住居表示番号 342) |
| 東中田五丁目 | 中田(住居表示番号 1~11/住居表示番号 12~12ー20/住居表示番号 12ー21~12ー32/住居表示番号 12ー33~12の終り/住居表示番号 13~371) |
| 東中田三丁目 | 東中田(住居表示番号 20ー12~20ー36/住居表示番号 25~25の終り/住居表示番号 26ー28~26ー34/住居表示番号 27~27ー40/住居表示番号 27ー51~597) 中田(住居表示番号 1~20ー11/住居表示番号 20ー37~24/住居表示番号 26~26ー27/住居表示番号 26ー35~26の終り/住居表示番号 27ー41~27ー50) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 東中田四丁目 | 東中田(住居表示番号 11ー45~11の終り/住居表示番号 15~18/住居表示番号 22~597) 中田(住居表示番号 1~11ー44/住居表示番号 12~14/住居表示番号 19~21) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 東中田二丁目 | 中田(住居表示番号 1~9/住居表示番号 10~371) |
| 東中田六丁目 | 中田(住居表示番号 1~14/住居表示番号 15~15ー17/住居表示番号 15ー18~15ー50/住居表示番号 15ー51~15の終り/住居表示番号 16~16ー15/住居表示番号 16ー16~16の終り/住居表示番号 17~17の終り/住居表示番号 18~371) |
| 南大野田 | 富沢(住居表示番号 178) |
| 二ツ沢 | 長町(住居表示番号 284) |
| 日本平 | 山田(住居表示番号 415) |
| 萩ケ丘 | 愛宕橋(住居表示番号 16) |
| 八本松一丁目 | 郡山(住居表示番号 341) |
