宮城県仙台市宮城野区|町名から担当の地域包括支援センターを探す
介護の相談窓口である地域包括支援センターは、住んでいる町丁目ごとに担当が決まっています。 仙台市宮城野区が公表している担当区域を、町丁目の側から引けるように並べ替えました。 収録は12か所・町丁目369件(宮城野区)です。
この表の読み方
- 担当が2つ以上に分かれている町丁目が27件(7.3%)あります。町名だけでは決まらないので、番地までご確認ください。
- 但し書きの番地・住居表示番号は、仙台市宮城野区の公表資料の表記をそのまま載せています。
- センターの良し悪しは扱いません。担当がどこかという事実だけを並べています。
| 町丁目 | 担当の地域包括支援センター |
|---|---|
| 安養寺一丁目 | 燕沢(住居表示番号 1~3) 小松島(住居表示番号 4~10の終り/住居表示番号 11~19ー20/住居表示番号 19ー26~19ー28/住居表示番号 20~20ー8/住居表示番号 20ー9~20の終り/住居表示番号 21~38) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 安養寺三丁目 | 燕沢(住居表示番号 1~6/住居表示番号 7~7/住居表示番号 8~10/住居表示番号 11~15/住居表示番号 16~8) |
| 安養寺二丁目 | 燕沢(住居表示番号 8) |
| 栄一丁目 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 栄五丁目 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 栄三丁目 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 栄四丁目 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 栄二丁目 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 燕沢一丁目 | 燕沢(住居表示番号 1~19/住居表示番号 20~24/住居表示番号 25~25の終り/住居表示番号 26~28) |
| 燕沢三丁目 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 燕沢字原田 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 燕沢字糠塚 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 燕沢字前塚 | 燕沢(住居表示番号 225) |
| 燕沢字前田 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 燕沢字谷地 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 燕沢字長町 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 燕沢字北田 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 燕沢東一丁目 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 燕沢東三丁目 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 燕沢東二丁目 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 燕沢二丁目 | 燕沢(住居表示番号 1~2/住居表示番号 3~28) |
| 岡田 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 岡田西町 | 福田町(住居表示番号 1ー1~1ー9/住居表示番号 1ー10~1ー44/住居表示番号 1ー45~1ー68/住居表示番号 2~66/住居表示番号 3ー1~3ー42) |
| 花京院通 | 花京院(住居表示番号 100) |
| 蟹沢 | 燕沢(住居表示番号 7~7の終り) 小松島(住居表示番号 1~6) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 蒲生一丁目 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生五丁目 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生字井戸谷地 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字榎 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字榎下 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字荻袋 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字屋倉 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字屋敷 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生字下屋倉 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字下蒲沼 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字下袋 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字牛路 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字元切 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字原屋敷 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字荒田 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生字高原 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字細川 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字雑子袋 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字四ツ辺 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字耳取 | 高砂(住居表示番号 184) |
| 蒲生字小田切 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字沼沢 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字上屋倉 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字上蒲沼 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字西屋敷添 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生字石神 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字前通 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字袋西ノ内第二 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字袋西第一 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字鍛治谷地 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字中屋倉 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字中袋 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字中通 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字町 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生字塚田 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字田向 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字土手前 | 高砂(住居表示番号 184) |
| 蒲生字東屋敷添 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生字東沼沢 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字東城道田 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字東通 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字鍋沼 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字鍋沼前 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字南屋ケ城 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字南下河原 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字南上河原 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字南城道田 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字南中河原 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字二本木 | 高砂(住居表示番号 1~126/住居表示番号 127~127の終り) |
| 蒲生字二本木南 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生字念仏田 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生字八郎兵エ谷地第一 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字八郎兵エ谷地第二 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字稗田 | 高砂(住居表示番号 85) |
| 蒲生字北屋ケ城 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字北下河原 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字北上河原 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字北城道田 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 蒲生字北中河原 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 岩切 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 岩切一丁目 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 岩切三丁目 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 岩切二丁目 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 岩切分台一丁目 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 岩切分台三丁目 | 岩切(住居表示番号 46) |
| 岩切分台二丁目 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 宮城野一丁目 | 榴岡(住居表示番号 97) |
| 宮城野三丁目 | 宮城野(住居表示番号 1~3/住居表示番号 4~7) |
| 宮城野二丁目 | 宮城野(住居表示番号 1~7/住居表示番号 8~10) 榴岡(住居表示番号 11~12/住居表示番号 13~14) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 宮千代一丁目 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 宮千代三丁目 | 宮城野(住居表示番号 62) |
| 宮千代二丁目 | 宮城野(住居表示番号 62) |
| 銀杏町 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 苦竹一丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 苦竹三丁目 | 宮城野(住居表示番号 1~1の終り/住居表示番号 2~6) |
| 苦竹四丁目 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 苦竹二丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 元寺小路 | 花京院(住居表示番号 100) |
| 原町一丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 原町苦竹字案内前下 | 東仙台(住居表示番号 81) |
| 原町苦竹字原東 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 原町苦竹字松山 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 原町苦竹字新田西 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 原町苦竹字新田北 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 原町苦竹字赤目 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 原町苦竹字川南 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 原町苦竹字川北 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 原町苦竹字白目 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 原町苦竹字北谷地下 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 原町苦竹字矢作 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 原町五丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 原町三丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 原町四丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 原町南目字町 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 原町二丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 原町六丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 五輪一丁目 | 宮城野(住居表示番号 5~17) 榴岡(住居表示番号 1~4) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 五輪二丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 幸町一丁目 | 小松島(住居表示番号 22) |
| 幸町五丁目 | 小松島(住居表示番号 1~7/住居表示番号 8~9/住居表示番号 10~12/住居表示番号 13~13の終り) |
| 幸町三丁目 | 小松島(住居表示番号 1~9/住居表示番号 10~16の終り) |
| 幸町四丁目 | 小松島(住居表示番号 8) |
| 幸町二丁目 | 小松島(住居表示番号 1~2/住居表示番号 3~7/住居表示番号 8~13/住居表示番号 14~22/住居表示番号 23~24) |
| 港一丁目 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 港五丁目 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 港三丁目 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 港四丁目 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 港二丁目 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 高砂一丁目 | 高砂(住居表示番号 58) |
| 高砂二丁目 | 高砂(住居表示番号 58) |
| 自由ケ丘 | 小松島(住居表示番号 16) |
| 車町 | 花京院(住居表示番号 100) |
| 出花一丁目 | 高砂(住居表示番号 1ー1~16ー11/住居表示番号 16ー12~16ー14/住居表示番号 17ー1~285/住居表示番号 287~287/住居表示番号 288~290) |
| 出花三丁目 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 出花二丁目 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 小鶴一丁目 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 小鶴三丁目 | 燕沢(住居表示番号 9) |
| 小鶴字羽黒 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字羽山 | 燕沢(住居表示番号 1~123) 東仙台(住居表示番号 124~226) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 小鶴字吉川 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字境谷地西 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字境谷地中 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字後堤 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字高野 | 福田町(住居表示番号 59) |
| 小鶴字黒門 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 小鶴字七反田 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 小鶴字七反田東 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字七反田南 | 燕沢(住居表示番号 225) |
| 小鶴字沼形 | 福田町(住居表示番号 58) |
| 小鶴字新境 | 福田町(住居表示番号 59) |
| 小鶴字千刈田 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字前谷地 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字草谷地 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字築留 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字銚子口 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字内沼 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字野谷地東 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字野谷地南 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字籠田 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴字籠田南 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 小鶴二丁目 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 小田原一丁目 | 榴岡(住居表示番号 3~3ー26/住居表示番号 4ー1~4ー12/住居表示番号 4ー13~4ー31/住居表示番号 4ー32~4の終り/住居表示番号 5~5ー22/住居表示番号 5ー23~5の終り/住居表示番号 6~10) 花京院(住居表示番号 1~2の終り/住居表示番号 3ー27~3の終り) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 小田原弓ノ町 | 榴岡(住居表示番号 100ー1~100ー3/住居表示番号 100ー4~100ー15/住居表示番号 100ー16~100ー18/住居表示番号 101ー1~105) |
| 小田原牛小屋丁 | 榴岡(住居表示番号 97) |
| 小田原金剛院丁 | 榴岡(住居表示番号 100) |
| 小田原広丁 | 榴岡(住居表示番号 97) |
| 小田原三丁目 | 宮城野(住居表示番号 5ー24~5ー39/住居表示番号 9~9ー17/住居表示番号 10~10の終り) 榴岡(住居表示番号 1~5ー23/住居表示番号 5ー40~8/住居表示番号 9ー18~9の終り) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 小田原山本丁 | 榴岡(住居表示番号 100ー13~100ー16/住居表示番号 100ー18~100ー19/住居表示番号 101ー4~101ー13/住居表示番号 101ー14~101ー15) 花京院(住居表示番号 100ー1~100ー12/住居表示番号 100ー17~100ー17/住居表示番号 100ー20~101ー3/住居表示番号 101ー16~102) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 小田原清水沼通 | 榴岡(住居表示番号 97) |
| 小田原大行院丁 | 榴岡(住居表示番号 97) |
| 小田原二丁目 | 榴岡(住居表示番号 97) |
| 松岡町 | 東仙台(住居表示番号 81) |
| 新田一丁目 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 新田五丁目 | 東仙台(住居表示番号 279/住居表示番号 1ー33~1ー33の終り/住居表示番号 1ー34~225) |
| 新田三丁目 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 新田四丁目 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 新田東一丁目 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 新田東五丁目 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 新田東三丁目 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 新田東四丁目 | 燕沢(住居表示番号 3~4/住居表示番号 8~9/住居表示番号 14~14の終り) 東仙台(住居表示番号 1~2/住居表示番号 5~7/住居表示番号 10~13/住居表示番号 15~288) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 新田東二丁目 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 新田二丁目 | 東仙台(住居表示番号 225) |
| 清水沼一丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 清水沼三丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 清水沼二丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 西宮城野 | 榴岡(住居表示番号 328) |
| 仙石 | 福田町(住居表示番号 58) |
| 仙台港北一丁目 | 高砂(住居表示番号 42) |
| 仙台港北二丁目 | 高砂(住居表示番号 42) |
| 扇町一丁目 | 宮城野(住居表示番号 1~6) 福田町(住居表示番号 7~9) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 扇町五丁目 | 福田町(住居表示番号 1~2/住居表示番号 3~3の終り/住居表示番号 4~7/住居表示番号 8~8の終り/住居表示番号 9~12) |
| 扇町三丁目 | 宮城野(住居表示番号 62) |
| 扇町四丁目 | 福田町(住居表示番号 1~3/住居表示番号 5~9) 七郷(住居表示番号 4~4の終り) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 扇町七丁目 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 扇町二丁目 | 宮城野(住居表示番号 62) |
| 扇町六丁目 | 福田町(住居表示番号 1~3/住居表示番号 4~6) |
| 大梶 | 小松島(住居表示番号 1~16ー3/住居表示番号 16ー23~16ー23) 東仙台(住居表示番号 16ー4~16ー22/住居表示番号 16ー24~17) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 中野一丁目 | 高砂(住居表示番号 1ー1~1ー3/住居表示番号 1ー5~2ー38/住居表示番号 3ー3~3ー4/住居表示番号 3ー10~3ー36/住居表示番号 4ー1~4ー10/住居表示番号 5ー1~60ー2) |
| 中野五丁目 | 高砂(住居表示番号 1ー1~3ー36/住居表示番号 4ー1~5ー27/住居表示番号 6ー1~7ー1/住居表示番号 7ー3~7ー21/住居表示番号 7ー22~7ー30/住居表示番号 8ー1~9ー21/住居表示番号 10~14/住居表示番号 15~17/住居表示番号 18~19) |
| 中野三丁目 | 高砂(住居表示番号 1ー1~2ー9/住居表示番号 2ー12~2ー12/住居表示番号 2ー18~3ー23/住居表示番号 4ー1~5ー24/住居表示番号 7ー1~10/住居表示番号 12~12/住居表示番号 13~13/住居表示番号 15~15) |
| 中野四丁目 | 高砂(住居表示番号 1ー5~1ー15/住居表示番号 1ー19~1ー29/住居表示番号 1ー34~1ー39/住居表示番号 1ー41~1ー41/住居表示番号 2ー1~3ー15/住居表示番号 4ー3~5ー11/住居表示番号 7ー1~7ー2/住居表示番号 7ー4~7ー21/住居表示番号 7ー22~7ー27/住居表示番号 8ー1~17/住居表示番号 19~20) |
| 中野字阿弥陀堂 | 高砂(住居表示番号 3~33) |
| 中野字下小袋田 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字古川 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字向田 | 高砂(住居表示番号 40) |
| 中野字高橋前 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字高砂 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字高山 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字高松 | 高砂(住居表示番号 1) |
| 中野字鵠沼 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字腰廻 | 高砂(住居表示番号 465) |
| 中野字四反田 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字四本杉 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字資田 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字寺前 | 高砂(住居表示番号 1~68ー6/住居表示番号 68ー10~465/住居表示番号 68ー11~68ー12/住居表示番号 68ー13~68ー14/住居表示番号 68ー15~33/住居表示番号 69ー3~465/住居表示番号 69ー4~33/住居表示番号 69ー9~69ー16/住居表示番号 69ー17~73/住居表示番号 74ー3~99の終り/住居表示番号 100~107/住居表示番号 109~109) |
| 中野字出花 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字出花西 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字小原田 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字沼向 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字沼頭 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字上小袋田 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字新川 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字新田 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字神明 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字杉本 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字西 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字西原 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字赤松 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字船入 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字掃沼 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字大貝沼 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字大蘭沼 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字只屋敷 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字谷地中 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字中原 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字堂崎 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字柄越 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字北松 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字北上 | 高砂(住居表示番号 58~73) |
| 中野字北田 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字門浦 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野字柳原 | 高砂(住居表示番号 33) |
| 中野字雷神 | 高砂(住居表示番号 501) |
| 中野二丁目 | 高砂(住居表示番号 1ー1~3ー1/住居表示番号 3ー5~3ー9/住居表示番号 3ー11~9ー5/住居表示番号 10ー1~10ー5/住居表示番号 11~11/住居表示番号 12ー1~20ー7/住居表示番号 22~24/住居表示番号 26~26/住居表示番号 27~27/住居表示番号 28~29/住居表示番号 30~30/住居表示番号 31~31/住居表示番号 32~33/住居表示番号 34~37/住居表示番号 38~38/住居表示番号 39~39/住居表示番号 41~43) |
| 鶴ケ谷一丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 1~18/住居表示番号 19~16) |
| 鶴ケ谷五丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 1~21/住居表示番号 22~25) |
| 鶴ケ谷三丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 16) |
| 鶴ケ谷四丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 16) |
| 鶴ケ谷字崖ノ上 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 鶴ケ谷字舘下 | 鶴ケ谷(住居表示番号 367) |
| 鶴ケ谷字京原 | 鶴ケ谷(住居表示番号 367) |
| 鶴ケ谷字京田 | 岩切(住居表示番号 19ー2~47) 鶴ケ谷(住居表示番号 1~19ー1) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鶴ケ谷字金堀 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 鶴ケ谷字原田 | 岩切(住居表示番号 6ー2~47) |
| 鶴ケ谷字坂下 | 鶴ケ谷(住居表示番号 367) |
| 鶴ケ谷字新田 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 鶴ケ谷字川原 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 鶴ケ谷字大谷 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 鶴ケ谷字谷地 | 岩切(住居表示番号 37~47) 鶴ケ谷(住居表示番号 1~36) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鶴ケ谷字竹ノ花 | 岩切(住居表示番号 24ー1~24ー1/住居表示番号 25~35) 鶴ケ谷(住居表示番号 1~23/住居表示番号 24ー2~24ー2) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鶴ケ谷字中曾根 | 岩切(住居表示番号 19~47) 鶴ケ谷(住居表示番号 1~18) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鶴ケ谷字筒下 | 岩切(住居表示番号 17~47) 鶴ケ谷(住居表示番号 1~16) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鶴ケ谷字洞堀 | 岩切(住居表示番号 47) |
| 鶴ケ谷字並柳 | 鶴ケ谷(住居表示番号 367) |
| 鶴ケ谷字北畑 | 岩切(住居表示番号 17~17の終り/住居表示番号 19~23ー2) 鶴ケ谷(住居表示番号 1~16/住居表示番号 18~18の終り/住居表示番号 24~367) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鶴ケ谷字本山 | 鶴ケ谷(住居表示番号 16) |
| 鶴ケ谷七丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 1~17/住居表示番号 18~34) |
| 鶴ケ谷東一丁目 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 鶴ケ谷東三丁目 | 燕沢(住居表示番号 229) |
| 鶴ケ谷東四丁目 | 燕沢(住居表示番号 1ー6~1ー6/住居表示番号 2ー16~2ー26/住居表示番号 3ー14~3の終り/住居表示番号 22ー33~22の終り) 鶴ケ谷(住居表示番号 1ー1~1ー1/住居表示番号 1ー11~2ー8/住居表示番号 3~3ー2/住居表示番号 3ー3~3ー13/住居表示番号 4~4ー18/住居表示番号 4ー19~4ー24/住居表示番号 4ー25~6/住居表示番号 7~20の終り/住居表示番号 21~22ー32) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鶴ケ谷東二丁目 | 燕沢(住居表示番号 4~4の終り/住居表示番号 5ー7~11ー6/住居表示番号 11ー11~229) 鶴ケ谷(住居表示番号 1~3/住居表示番号 5~5ー6/住居表示番号 11ー10~11ー10) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鶴ケ谷二丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 16) |
| 鶴ケ谷八丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 9) |
| 鶴ケ谷北一丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 16) |
| 鶴ケ谷北二丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 16) |
| 鶴ケ谷六丁目 | 鶴ケ谷(住居表示番号 1~4/住居表示番号 5~15/住居表示番号 16~17/住居表示番号 21~25) |
| 鶴巻一丁目 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 鶴巻二丁目 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 鉄砲町 | 榴岡(住居表示番号 97) |
| 鉄砲町西 | 榴岡(住居表示番号 1ー1~1ー14/住居表示番号 2~最後まで) 花京院(住居表示番号 1ー16~1ー24) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 鉄砲町中 | 榴岡(住居表示番号 111) |
| 鉄砲町東 | 榴岡(住居表示番号 111) |
| 田子 | 福田町(住居表示番号 59) |
| 田子一丁目 | 福田町(住居表示番号 59) |
| 田子三丁目 | 福田町(住居表示番号 59) |
| 田子西一丁目 | 福田町(住居表示番号 299) |
| 田子西三丁目 | 福田町(住居表示番号 299) |
| 田子西二丁目 | 福田町(住居表示番号 299) |
| 田子二丁目 | 福田町(住居表示番号 59) |
| 東宮城野 | 宮城野(住居表示番号 1~2/住居表示番号 3~5) |
| 東九番丁 | 五橋(住居表示番号 1~652) |
| 東七番丁 | 五橋(住居表示番号 1~649) |
| 東仙台一丁目 | 燕沢(住居表示番号 1~1の終り/住居表示番号 18ー9~24) 東仙台(住居表示番号 2~18ー8) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 東仙台五丁目 | 東仙台(住居表示番号 81) |
| 東仙台三丁目 | 東仙台(住居表示番号 81) |
| 東仙台四丁目 | 東仙台(住居表示番号 81) |
| 東仙台七丁目 | 燕沢(住居表示番号 9) |
| 東仙台二丁目 | 東仙台(住居表示番号 81) |
| 東仙台六丁目 | 燕沢(住居表示番号 13ー1~13ー7/住居表示番号 14~18/住居表示番号 20ー40~20の終り) 東仙台(住居表示番号 1~12/住居表示番号 13ー8~13の終り/住居表示番号 19~20ー39/住居表示番号 21~29) この町丁目は番地で担当が分かれます。番地でご確認ください。 |
| 東八番丁 | 五橋(住居表示番号 1~649) |
| 東六番丁 | 花京院(住居表示番号 647) |
| 南目館 | 宮城野(住居表示番号 1~19/住居表示番号 20~20の終り/住居表示番号 21~21の終り) |
| 二の森 | 小松島(住居表示番号 1~10/住居表示番号 11~16/住居表示番号 17~23) |
| 二十人町 | 榴岡(住居表示番号 300ー1~300ー11/住居表示番号 300ー12~300ー20/住居表示番号 300ー21~324/住居表示番号 325~326/住居表示番号 327~331) |
| 二十人町通 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 日の出町一丁目 | 宮城野(住居表示番号 57) |
| 日の出町三丁目 | 宮城野(住居表示番号 62) |
| 日の出町二丁目 | 宮城野(住居表示番号 62) |
| 萩野町一丁目 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 萩野町三丁目 | 宮城野(住居表示番号 62) |
| 萩野町四丁目 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 萩野町二丁目 | 宮城野(住居表示番号 28) |
| 白鳥一丁目 | 高砂(住居表示番号 66) |
| 白鳥二丁目 | 高砂(住居表示番号 66) |
| 福室一丁目 | 高砂(住居表示番号 58) |
| 福室五丁目 | 高砂(住居表示番号 465) |
| 福室三丁目 | 高砂(住居表示番号 1~1の終り/住居表示番号 2~13/住居表示番号 14ー1~14ー8/住居表示番号 14ー9~40) |
| 福室四丁目 | 高砂(住居表示番号 6/住居表示番号 7~8/住居表示番号 9~18ー34/住居表示番号 18ー38~18の終り) |
| 福室字下河原 | 高砂(住居表示番号 66) |
| 福室字久保野一番 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 福室字久保野二番 | 福田町(住居表示番号 86) |
| 福室字境一番 | 高砂(住居表示番号 58) |
| 福室字境四番 | 高砂(住居表示番号 465) |
| 福室字県道前 | 高砂(住居表示番号 40) |
| 福室字原田一番 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字原田三番 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字原田四番 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字原田二番 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字御蔵前三番 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字御蔵前二番 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字向川原 | 高砂(住居表示番号 58) |
| 福室字小原一番 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字小原二番 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字上河原 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字新原田 | 福田町(住居表示番号 1~43/住居表示番号 44~86) |
| 福室字田中 | 福田町(住居表示番号 66) |
| 福室字田中前一番 | 福田町(住居表示番号 66) |
